т. А | т. Б | ||||||||||||
Собственный капитал | -р.512,000 | -р.1,514,000 | -р.1,699,000 | -р.5,284,000 | -р.5,419,000 | -р.5,554,000 | -р.5,689,000 | -р.6,874,000 | -р.7,359,000 | -р.7,694,000 | -р.7,919,000 | -р.8,094,000 | |
Темп роста СК | |||||||||||||
Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | ||
Финансовый план | |||||||||||||
Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зарплата | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Процент роста | |||||||||||||
Агентские | |||||||||||||
Поступления от инвестиций | |||||||||||||
Прочие поступления | |||||||||||||
Расходы | -2714000 | -442000 | -192000 | -175000 | -175000 | -125000 | -125000 | -125000 | -175000 | -475000 | -325000 | -215000 | -165000 |
Текущие расходы | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -405000 | -305000 | -145000 | -145000 | |
Продукты / хоз. расходы | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | |
Коммунальные платежи | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | |
Питание кафе | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | |
Такси | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | |
Развитие детей | -300000 | -200000 | -40000 | -40000 | |||||||||
Плановые расходы | -874000 | -337000 | -87000 | -70000 | -70000 | -20000 | -20000 | -20000 | -70000 | -70000 | -20000 | -70000 | -20000 |
Одежда | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | |||||||
Спорт/Красота | -27000 | -27000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | |
Кино | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | |
Прочее (2-3%) | -300000 | ||||||||||||
Операционная прибыль | -442000 | -192000 | -175000 | -175000 | -125000 | -125000 | -125000 | -175000 | -475000 | -325000 | -215000 | -165000 | |
Операционная прибыль накопленным итогом | |||||||||||||
Основные фонды | |||||||||||||
1. Погашение обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фонд на обязательства | 15% | -66300 | -28800 | -26250 | -26250 | -18750 | -18750 | -18750 | -26250 | -71250 | -48750 | -32250 | -24750 |
Долг 1 | 0 | ||||||||||||
Долг 2 | 0 | ||||||||||||
Кредитная карта | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Накопленным итогом | -66300 | -95100 | -121350 | -147600 | -166350 | -185100 | -203850 | -230100 | -301350 | -350100 | -382350 | -407100 | |
2. На инвестиции | -1200000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 |
Фонд на инвестиции | 20% | -88400 | -38400 | -35000 | -35000 | -25000 | -25000 | -25000 | -35000 | -95000 | -65000 | -43000 | -33000 |
0 | |||||||||||||
Квартира (ипотека) 5 млн | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | |
Дача 5 млн МО до 30 км | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | |
Личный бюджет 2020